| 1. KOLO, SOBOTA 15:00, 31.10.2020 OB 15:00 | ||||||
| KRIM | : | MARJETICA KOPER | ||||
| ILIRSKA BISTRICA | : | POSTOJNA | ||||
| VELENJE PREMOGOVNIK | : | AIKEA ANTENA | ||||
| AGROCHEM HRAST | : | TRATA | ||||
| ZABIČE | : | SKALA | ||||
| 2. KOLO, SOBOTA, 7.11.2020 OB 15:00 | ||||||
| MARJETICA KOPER | : | SKALA | ||||
| TRATA | : | ZABIČE | ||||
| AIKEA ANTENA | : | AGROCHEM HRAST | ||||
| POSTOJNA | : | VELENJE PREMOGOVNIK | ||||
| KRIM | : | ILIRSKA BISTRICA | ||||
| 3. KOLO, SOBOTA , 14.11.2020 OB 15:00 | ||||||
| ILIRSKA BISTRICA | : | MARJETICA KOPER | ||||
| VELENJE PREMOGOVNIK | : | KRIM | ||||
| AGROCHEM HRAST | : | POSTOJNA | ||||
| ZABIČE | : | AIKEA ANTENA | ||||
| SKALA | : | TRATA | ||||
| 4. KOLO, SOBOTA , 21.11.2020 OB 15:00 | ||||||
| MARJETICA KOPER | : | TRATA | ||||
| AIKEA ANTENA | : | SKALA | ||||
| POSTOJNA | : | ZABIČE | ||||
| KRIM | : | AGROCHEM HRAST | ||||
| ILIRSKA BISTRICA | : | VELENJE PREMOGOVNIK | ||||
| 5. KOLO, SOBOTA , 5.12.2020 OB 15:00 | ||||||
| VELENJE PREMOGOVNIK | : | MARJETICA KOPER | ||||
| AGROCHEM HRAST | : | ILIRSKA BISTRICA | ||||
| ZABIČE | : | KRIM | ||||
| SKALA | : | POSTOJNA | ||||
| TRATA | : | AIKEA ANTENA | ||||
| 6. KOLO, SOBOTA , 12.12.2020 OB 15:00 | ||||||
| MARJETICA KOPER | : | AIKEA ANTENA | ||||
| POSTOJNA | : | TRATA | ||||
| KRIM | : | SKALA | ||||
| ILIRSKA BISTRICA | : | ZABIČE | ||||
| VELENJE PREMOGOVNIK | : | AGROCHEM HRAST | ||||
| 7. KOLO, SOBOTA , 19.12.2020 OB 15:00 | ||||||
| AGROCHEM HRAST | : | MARJETICA KOPER | ||||
| ZABIČE | : | VELENJE PREMOGOVNIK | ||||
| SKALA | : | ILIRSKA BISTRICA | ||||
| TRATA | : | KRIM | ||||
| AIKEA ANTENA | : | POSTOJNA | ||||
| 8. KOLO, SOBOTA , 9.01.2021 OB 15:00 | ||||||
| MARJETICA KOPER | : | POSTOJNA | ||||
| KRIM | : | AIKEA ANTENA | ||||
| ILIRSKA BISTRICA | : | TRATA | ||||
| VELENJE PREMOGOVNIK | : | SKALA | ||||
| AGROCHEM HRAST | : | ZABIČE | ||||
| 9. KOLO, SOBOTA , 16.01.2021 OB 15:00 | ||||||
| ZABIČE | : | MARJETICA KOPER | ||||
| SKALA | : | AGROCHEM HRAST | ||||
| TRATA | : | VELENJE PREMOGOVNIK | ||||
| AIKEA ANTENA | : | ILIRSKA BISTRICA | ||||
| POSTOJNA | : | KRIM | ||||
