| EKIPA | ŠT. TEKEM | ZMAGA | REMI | PORAZ | RAZLIKA | TOČKE | |
| 1. | FRIGO TRANSPORT | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 22 |
| 2. | ROVNA | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 20 |
| 3. | ZARJA | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 19 |
| 4. | LOKEV | 14 | 6 | 4 | 4 | -10 | 16 |
| 5. | JADRAN B H.K. | 14 | 4 | 5 | 6 | -8 | 13 |
| 6. | SKALCA | 14 | 4 | 3 | 7 | -18 | 11 |
| 7. | POVIR | 14 | 4 | 2 | 8 | -26 | 10 |
| 8. | D.U. SEŽANA | 14 | 0 | 1 | 13 | -66 | 1 |
| 1. krog | nedelja 16-12-2018 14:00 | SKALCA | 3 : 5 | FRIGO TRANSPORT | |
| nedelja 16-12-2018 14:00 | DU SEŽANA | 2 : 6 | ROVNA | ||
| nedelja 16-12-2018 17:00 | JADRAN B H.K. | 4 : 4 | POVIR | ||
| nedelja 16-12-2018 17:00 | ZARJA | 6 : 2 | LOKEV | ||
|
|
|||||
| 2. krog | nedelja 23-12-2018 14:00 | POVIR | 2 : 6 | LOKEV | |
| nedelja 23-12-2018 14:00 | DU SEŽANA | 1 : 7 | JADRAN B H.K. | ||
| nedelja 23-12-2018 17:00 | ZARJA | 2 : 6 | FRIGO TRANSPORT | ||
| nedelja 23-12-2018 17:00 | SKALCA | 4 : 4 | ROVNA | ||
|
|
|||||
| 3. krog | nedelja 30-12-2018 14:00 | SKALCA | 2 : 6 | ZARJA | |
| nedelja 30-12-2018 14:00 | POVIR | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | ||
| nedelja 30-12-2018 17:00 | LOKEV | 4 : 4 | DU SEŽANA | ||
| nedelja 30-12-2018 17:00 | JADRAN B H.K. | 2 : 6 | ROVNA | ||
|
|
|||||
| 4. krog | nedelja 06-01-2019 14:00 | DU SEŽANA | 1 : 7 | FRIGO TRANSPORT | |
| nedelja 06-01-2019 14:00 | SKALCA | 6 : 2 | POVIR | ||
| nedelja 06-01-2019 17:00 | JADRAN B H.K. | 4 : 4 | LOKEV | ||
| nedelja 06-01-2019 17:00 | ROVNA | 2 : 6 | ZARJA | ||
|
|
|||||
| 5. krog | nedelja 13-01-2019 14:00 | LOKEV | 2 : 6 | ROVNA | |
| nedelja 13-01-2019 14:00 | SKALCA | 5 : 3 | D.U. SEŽANA | ||
| nedelja 13-01-2019 17:00 | FRIGO TRANSPORT | 2 : 6 | JADRAN B H.K. | ||
| nedelja 13-01-2019 17:00 | POVIR | 0 : 8 | ZARJA | ||
|
|
|||||
| 6. krog | nedelja 20-01-2019 14:00 | D.U. SEŽANA | 0 : 8 | ZARJA | |
| nedelja 20-01-2019 14:00 | ROVNA | 6 : 2 | POVIR | ||
| nedelja 20-01-2019 17:00 | SKALCA | 4 : 4 | JADRAN B H.K. | ||
| nedelja 20-01-2019 17:00 | LOKEV | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | ||
|
|
|||||
| 7. krog | nedelja 27-01-2019 14:00 | SKALCA | 2 : 6 | LOKEV | |
| nedelja 27-01-2019 14:00 | D.U. SEŽANA | 2 : 6 | POVIR | ||
| nedelja 27-01-2019 17:00 | FRIGO TRANSPORT | 2 : 6 | ROVNA | ||
| nedelja 27-01-2019 17:00 | ZARJA | 8 : 0 | JADRAN B H.K. | ||
| 8. krog | nedelja 03-02-2019 14:00 | SKALCA | 6 : 2 | POVIR | |
| nedelja 03-02-2019 14:00 | JADRAN B H.K. | 4 : 4 | LOKEV | ||
| nedelja 03-02-2019 17:00 | ROVNA | 3 : 5 | ZARJA | ||
| nedelja 03-02-2019 17:00 | D.U. SEŽANA | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | ||
| 9. krog | nedelja 10-02-2019 14:00 | FRIGO TRANSPORT | 8 : 0 | JADRAN B H.K. | |
| nedelja 10-02-2019 14:00 | SKALCA | 7 : 1 | D.U. SEŽANA | ||
| nedelja 10-02-2019 17:00 | ROVNA | 4 : 4 | LOKEV | ||
| nedelja 10-02-2019 17:00 | POVIR | 4 : 4 | ZARJA | ||
| 10. krog | nedelja 17-02-2019 14:00 | ZARJA | 6 : 2 | D.U. SEŽANA | |
| nedelja 17-02-2019 14:00 | SKALCA | 4 : 4 | JADRAN B H.K. | ||
| nedelja 17-02-2019 17:00 | LOKEV | 5 : 3 | FRIGO TRANSPORT | ||
| nedelja 17-02-2019 17:00 | ROVNA | 6 : 2 | POVIR | ||
| 11. krog | nedelja 24-02-2019 14:00 | SKALCA | 2 : 6 | LOKEV | |
| nedelja 24-02-2019 14:00 | D.U. SEŽANA | 3 : 5 | POVIR | ||
| nedelja 24-02-2019 17:00 | FRIGO TRANSPORT | 7 : 1 | ROVNA | ||
| nedelja 24-02-2019 17:00 | ZARJA | 3 : 5 | JADRAN B H.K. | ||
| 12. krog | nedelja 03-03-2019 14:00 | SKALCA | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | |
| nedelja 03-03-2019 14:00 | D.U. SEŽANA | 2 : 6 | ROVNA | ||
| nedelja 03-03-2019 17:00 | JADRAN B H.K. | 2 : 6 | POVIR | ||
| nedelja 03-03-2019 17:00 | ZARJA | 2 : 6 | LOKEV | ||
| 13. krog | nedelja 10-03-2019 14:00 | SKALCA | 2 : 6 | ZARJA | |
| nedelja 10-03-2019 14:00 | POVIR | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | ||
| nedelja 10-03-2019 17:00 | JADRAN B H.K. | 2 : 6 | ROVNA | ||
| nedelja 10-03-2019 17:00 | LOKEV | 6 : 2 | D.U. SEŽANA | ||
| 14. krog | nedelja 17-03-2019 14:00 | D.U. SEŽANA | 0 : 8 | JADRAN B H.K. | |
| nedelja 17-03-2019 14:00 | POVIR | 8 : 0 | LOKEV | ||
| nedelja 17-03-2019 17:00 | SKALCA | 0 : 8 | ROVNA | ||
| nedelja 17-03-2019 17:00 | ZARJA | 0 : 8 | FRIGO TRANSPORT | ||
